| OPERATOR | KODE PULSA |
HARGA | OPERATOR | KODE PULSA |
HARGA | |||
|
S5/AS5 | $0.67 |
|
F5 | $0.67 | |||
| S10/AS10 | $1.3 | F10 | $1.3 | |||||
| S20/AS20 | $2.4 | F20 | $2.4 | |||||
| S25/AS25 | $2.9 | F25 | $2.9 | |||||
| S50/AS50 | $5.7 | F50 | $5.7 | |||||
| S100/AS100 | $11.3 | F100 | $11.3 | |||||
| SL5/ASL5 | $0.67 | F150 | $16.8 | |||||
| SL10/ASL10 | $1.3 | |||||||
| SL/ASL | SL20/ASL20 | $2.4 |
|
E5 | $0.67 | |||
| UNTUK NOMOR | SL25/ASL25 | $2.9 | E10 | $1.3 | ||||
| DI LUAR | SL50/ASL50 | $5.7 | E20 | $2.4 | ||||
| JOMBANG | SL100/ASL100 | $11.3 | E25 | $2.9 | ||||
| E50 | $5.7 | |||||||
|
I | $0.4 | E100 | $11.3 | ||||
| I5 | $0.67 | |||||||
| I5S/I5G | $0.67 |
|
FR5 | $0.67 | ||||
| I10 | $1.3 | FR10 | $1.3 | |||||
| I10S/I10G | $1.3 | FR20 | $2.4 | |||||
| I25 | $2.9 | FR25 | $2.9 | |||||
| I25S/I25G | $2.9 | FR50 | $5.7 | |||||
| I50 | $5.7 | FR100 | $11.3 | |||||
| I100 | $11.3 | |||||||
|
T1 | $0.3 | ||||||
|
|
M2 | $0.4 | T5 | $0.67 | ||||
| M5 | $0.67 | T10 | $1.3 | |||||
| M5S/M5G | $0.67 | T20 | $2.4 | |||||
| M10 | $1.3 | T30 | $3.5 | |||||
| M10S/M10G | $1.3 | T50 | $5.7 | |||||
| M25 | $2.9 | T100 | $11.3 | |||||
| M25S/M25G | $2.9 | |||||||
| M50 | $5.7 |
|
AX5 | $0.67 | ||||
| M100 | $11.3 | AX10 | $1.3 | |||||
| AX20 | $2.4 | |||||||
|
ST5 | $0.67 | AX2 | $2.9 | ||||
| ST10 | $1.3 | AX50 | $5.8 | |||||
| ST25 | $2.9 | AX100 | $11.4 | |||||
| ST50 | $5.7 | |||||||
| ST100 | $11.3 |
|
SM5 | $0.67 | ||||
| SM10 | $1.3 | |||||||
|
XL1 | $0.3 | SM20 | $2.4 | ||||
| XL5 | $0.67 | SM50 | $5.7 | |||||
| XL10 | $1.3 | SM100 | $11.3 | |||||
| XL25 | $2.9 | |||||||
| XL50 | $5.7 |
|
C5 | $0.67 | ||||
| XL100 | $11.3 | C10 | $1.3 | |||||
| C20 | $2.4 | |||||||
|
PLN20 | $2.4 | C50 | $5.7 | ||||
| PLN25 | $2.9 | C100 | $11.3 | |||||
| PLN50 | $5.7 | |||||||
| PLN75 | $8.5 | |||||||
| PLN100 | $11.3 | |||||||
| PLN150 | $16.8 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Setelah membaca jangan lupa berkomentar ya....Trims bro dan Sis...